中山市伯龙电脑科技有限公司成立于1999年,是一家专业从事企业信息化服务和信息管理软件开发的高科技企业。现有计算机高级程序员、系统分析员及企业管理咨询顾问专家多名,专门为企业提供信息化解决方案。秉承创新、合作、分享的企业精神,公司与微软、IBM、任我行等国际国内知名厂商精诚合作,共同发展。创造和谐管理,成就企业价值,是公司永恒不变的企业宗旨。坚持这一宗旨,公司凭借自身技术优势和诚信经营的原则,先后为中山数百家企事业单位实施管理信息化,行业涉及生产制造、物流、商贸、服务、财务、审计等各个管理领域。
- 2011-02-09成都市任我行软件发展有限责任公司更名
- 2011-02-09规范食品安全管理 管家婆食品版进驻华北食
- 2011-02-09第二代管家婆新品发布会在京隆重举行
- 2011-02-09任我行发起中国CRM十周年回顾论坛
- 2011-02-09全国各地纷纷开设管家婆专卖店
- 2011-02-09管家婆手机版发布 引领移动商务2.0
- 2011-02-09任我行携手各地会计培训学校 培养管家婆操
- 2011-02-07管家婆荣膺"中国IT行业十大民族品牌"
- 进销存应用
- 进销存+标准财务应用
- 分支机构一体化应用
- 生产管理应用
| 应用背景 | ||||
| 中小企业通常规模较小、业务模式相对简单、缺乏专业会计知识。而且,很多中小企业老板经理都是亲自参与管帐。然而,对许多中小企业老板来说,“管帐”往往是他们的一个心理负担。其实,中小企业的“管帐”主要指管钱(钱流帐)和管货(物流帐)。很多中小企业的老板都有这样的经验-经常算不清楚帐,只知道总数是多少:天天忙进货、仓储、销售等业务,每一年/每一月下来,进行库存盘点,只知道还剩下多少货,而不知道是什么时候进的,这些货究竟怎样流通过;年初/月初帐上有多少钱,现在帐上还有多少钱,而不知道钱都是怎么来的?哪些收的是现金,哪些是应收款,也不知道到底赚了多少,亏了多少!因此,物流和钱流,谁控制得好,谁就拥有竞争力。企业的经营看似是业务的竞争,实际上处处体现了管理能力的高低。 | ||||
| 适用产品 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| 辉煌普及版 | 辉煌辉煌366 | 辉煌II | 分销ERP V3 | |
| 应用背景 | ||||
| 长期以来,由于业务和财务信息系统开发的先后顺序、观念认同、部门建制、软件开放等原因,业务、财务一体化建设进展缓慢。很多企业的做法是财务系统与业务系统分离,财务把从业务和仓库系统获得的数据进行审核、汇总后录入到财务系统,或者是定时将业务系统数据按照约定的接口标准传递到中间表,财务存货核算系统从中间表中提取数据后,进行单据审核、核算,产生记账凭证,由财务核算系统计算成本和经营成果。如此以来,财务信息与业务信息分割开来,资金流与物流、信息流难以协同,难免出现数据反映不及时、不一致的现象,无法真正实现过程控制,容易导致企业决策迟缓或失当。如果财务和业务系统能够在一套系统里面被整合,上述问题就可以得到很好的解决。财务、业务一体化的实现使企业业务和财务有机连接起来,将大幅提高财务业务信息系统运行质量,提升企业管理水平和工作效率。 | ||||
| 适用产品 | ||||
![]() |
![]() |
|||
| 财贸双全 | 财贸双全II | |||
| 应用背景 | ||||
| 当一个企业规模的不断扩张,业务不断扩大,企业分销规模也随之膨胀起来,营业部、办事处、加上各级经销商,构成了企业错综复杂的销售网络,企业管理所涉及销售订单、库存、收入、价格、费用、往来账、客户、人员等千头万绪。这时候,有些企业试图通过增加人手来解决此类问题,但实际问题却并未解决,甚至毫无改善。其实,企业需要建立一个有效的管理体系,使各地区的价格体系、费用使用、库存进出量、货款回收、销售状况、促销反馈、市场状况等动态情况实时掌握在公司的掌控中,而市场的变化和竞争形势也需要及时反馈给相关决策人员,以提供企业经营决策最重要的“数据”和“速度”,以确保庞大市场范围内各项业务在公司要求的轨道上平稳、健康地前行。此时,企业需要实施信息化管理,建立起一个以信息技术为支撑的现代企业管理体系,实现数据的信息化、业务流程的信息化和决策的信息化。 | ||||
| 适用产品 | ||||
![]() |
![]() |
![]() |
||
| 辉煌.net | 分销ERP V3 | 分销ERP A8 | ||
| 应用背景 | ||||
| 中小企业的管理特点是“麻雀虽小,五脏俱全”,什么都需要一点,而每一点却不需要很强大、很复杂的功能。对于大多数中小型生产加工企业来说,既有生产加工业务(包括委外加工),又存在自行销售的现象。这就导致此类企业的信息化管理的重点之一就是围绕生产环节的原材料采购物控和生产计划管理;重点之二则是围绕销售环节(无论是批发或零售)的销售分析和商品库存控制。此外,就是财务核算、固定资产和人员工资等普遍性管理需求。这些功能又必须高度集成,整合企业物流、资金流、信息流和生产成本控制于一体,形成产、供、销等业务环节相互关联和相互驱动,促进企业科学管理,规范发展,快速成长。同时,由于中小生产加工企业受制于IT费用预算和专业人员的现状,要求信息化产品必须具备价格适中、实施简单、操作上简单易用、应用上具有一定的可自定义等特点。 | ||||
| 适用产品 | ||||
![]() |
![]() |
|||
| 工贸T3 | 工贸T8 | |||
- 2011-02-09委托加工的软件处理方法
- 2011-02-09资产负债表不平如何处理
- 2011-02-09管家婆软件登录提示"用户(null)登入
- 2011-02-09在《管家婆》系统中有时会出现商品成本为负
- 2011-02-09启动《管家婆》时提示:“连接服务器失败”
- 2011-02-09出现midas.dll未注册
- 2011-02-09误删的资料怎么恢复
- 2011-02-09负库存的产生及解决办法
- 2011-02-09普及版注册信息保留文件
- 2011-02-09管家婆软件登录常见问题
- 2011-02-09关于用网络邻居访问不响应或者反应慢的问题
- 2011-02-09SQL Server 2000数据库安装























